احصل على أفضل تجربة إنترنت في المنزل مع راوتر تي بي لينك الفائق الأداء. يسمح هذا الراوتر بالاتصالات اللاسلكية عالية السرعة ويغطي مساحة كبيرة، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للمنازل الكبيرة والشركات. يوفر التصميم الحديث مجموعة من الميزات المتقدمة مثل تقنية MU-MIMO وإمكانية التحكم الذكي بالواي فاي، مما يجعله الخيار الأمثل لأي
Showing 1-51 of 51 results for TP-Link routers. All products are currently out of stock.
| Product Model | Speed | Price (AED) | Original Price (AED) | Features |
|---|---|---|---|---|
| TL-WR840N | 300Mbps | 46 | 58 | Wireless N Cable Router, White |
| TL-WR820N | 300Mbps | 87 | - | Easy Setup, IPv6 Compatible, Parent Control, Guest Network, Multi-Mode |
| TL-WR740N | 150Mbps | 131 | - | Wireless N Router |
| TL-WR720N | 150Mbps | 116 | - | Wireless N Router, White |
| Product Model | Speed | Price (AED) | Original Price (AED) | Features |
|---|---|---|---|---|
| Archer C24 | AC750 | 97 | - | Dual Band, 4 Antennas, 433 Mbps |
| Archer C54 | AC1200 | 116 | - | Dual-Band Wi-Fi Router, 4 Antennas, 867 Mbps |
| Archer C50 | AC1200 | 111 | - | Wireless Dual Band, 300 Mbps @ 2.4 GHz, 4 Antennas |
| Archer C64 EU | AC1200 | 96 | - | Wireless MU-MIMO, 802.11ac Wave2, 4× Gigabit LAN Ports, Beamforming, Black |
| Archer C6 | AC1200 | 158 | - | Gigabit MU-MIMO, Dual Band 1200 Mbps, WPA3 Security, Smart Roaming, Black |
| Archer C58 | AC1350 | 233 | - | Wireless Dual Band, 2.4 GHz 450 Mbps, 5 GHz 867 Mbps, IPv4/IPv6, WPS, Guest Network, Parental Control |
| Archer C59 | AC1350 | 233 | - | Wireless Wi-Fi Dual Band Router |
| Archer C58HP | AC1350 | 266 | - | High Power Wireless Dual Band Router |
| Archer C2 | AC900 | 268 | - | Wireless Dual Band Gigabit Router |
| Archer C80 AC1900 | AC1900 | 220 | 350 | Dual Band, 802.11ac Wave2, 5 GHz 1300 Mbps, 1.2 GHz CPU, 4× Fixed High-Performance Antennas, 3×3 MU-MIMO, Black |
| Archer C8 | AC1750 | 509 | - | Wireless Dual Band Gigabit Router |
| Archer C9 | AC1900 | 390 | 549 | Dual Band Wireless AC Gigabit Router |
| Archer C2300 | Dual-Band | 525 | - | Gigabit Wireless Wi-Fi Router |
| Archer C2600 | AC2600 | 734 | - | Wireless Wi-Fi Gigabit Router, 4-Stream Technology, Gaming, Streaming |
| Archer C4000 | AC4000 | 815 | 907 | MU-MIMO Tri-Band, 5G/2.4G, 4000Mbps, 802.11a/b/g/n/ac |
| Archer C5400 | AC5400 | 966 | 1,154 | Wireless Tri-Band Wi-Fi Router |
| AC5400x | AC5400x | 1,600 | 1,891 | Tri Band Smart WiFi Gaming Router, 802.11 a/b/g/n/ac, 1000Mbps @ 2.4GHz, 2167Mbps @ 5GHz, USB 3.0 |
| Product Model | Speed | Price (AED) | Original Price (AED) | Features |
|---|---|---|---|---|
| Archer AX23 | AX1800 | 262 | - | Dual Band, 1.8 Gbps, OFDMA + MU-MIMO Beamforming, 4× Fixed High-Performance Antennas, Black |
| Archer AX10 | AX1500 | 186 | 304 | Smart WiFi, Wi-Fi 6 (802.11ax), Up to 1501 Mb/s, 2.4 GHz / 5 GHz (Dual-Band), 4 x External Antennas, 4x 1000 Mb/s LAN Ports, Black |
| Archer AX50 | AX3000 | 419 | 656 | Dual-Band Wi-Fi 6 Smart Router |
| Archer AX55 | AX3000 | 334 | - | Dual Band Gigabit, 2402Mbps 5 GHz, 574Mbps 2.4 GHz, 802.11ax, 160MHZ Bandwidth, OFDMA, MU-MIMO, Works with Alexa, Black |
| Archer AXE75 | AXE5400 | 735 | 840 | Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E, 5378 Mb/s Speed, 6 Antennas, SuperSpeed USB 3.0, HomeShield Security, OneMesh Compatible, 1xGigabit Ethernet WAN Port, Black |
| Archer AX90 | AX6600 | 1,058 | - | Tri-Band Wi-Fi 6, Up to 4804 Mbps Max Speed, 8 High-Gain Antennas, WPA3 Encryption, 1×2.5 Gbps WAN/LAN Port, 3×Gigabit LAN, USB, Black |
| Archer AX11000 | Next-Gen | 1,945 | 2,152 | Tri-Band Gaming Router, Wi-Fi 6, UltraFast Speed 10 Gbps, Smart |
| Archer GX90 | AX6600 | 1,228 | - | Wireless Tri-Band Gigabit & 2.5G Gaming Router, Up to 6579 Mb/s Speed, Wi-Fi 6, 8x External Antennas, 1 x Gigabit WAN/LAN Port, USB 3.1 Gen 1 & 2.0, Black-Red (1 review, 5 stars) |
| Product Model | Speed | Price (AED) | Original Price (AED) | Features |
|---|---|---|---|---|
| TD-W8961N | DSL | 84 | 94 | DSL Modem Router, White |
| TD-W9960 | 300Mbps | 110 | - | Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router, Dark Gray |
| TD-W9970 | 300Mbps | 167 | - | Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router |
| Archer VR300 | AC1200 | 174 | 177 | Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router |
| Archer VR400 | AC1200 | 220 | - | Wireless VDSL/ADSL Dual Band Gigabit Modem Router |
| Archer VR600 | AC2100 | 494 | - | Wi-Fi VDSL/ADSL Modem Router |
| VR900 | AC1900 | 546 | 656 | Wireless Dual Band Gigabit VDSL2/ADSL2+ Modem Router for Phone Line Connections, Compatible with 4K Streaming/YouView IPTV/BT Infinity/TalkTalk/EE/Plusnet Fibre/LTE |
| TD-8811 | ADSL2+ | 116 | - | ADSL2+ Router, Ethernet 10/100 Mbps, Black |
| TD-8840 | ADSL2+ | 136 | - | ADSL2+ Router |
| TD-W8920G | Wireless | 152 | - | Wireless ADSL2+ Router |
| TD-W8151N | 150Mbps | 131 | - | Wireless N ADSL2+ Modem Router, White |
| TD W8968 | Wireless N | 194 | - | Wireless N USB ADSL2+ Modem Router |
| TD-W8950ND | Wireless N | 168 | - | Wireless N ADSL2+ Modem Router |
| TD-W8951ND | Wireless N | 158 | - | Wireless N ADSL2+ Modem Router |
| Product Model | Type | Price (AED) | Features |
|---|---|---|---|
| TL-WR940N V3 | Wireless N450 | 94 | Home Router, 450Mbps, 3 External Antennas, IP QoS, WPS Button |
| TL-WR842ND | Multi-function | 136 | Wireless N Router |
| TL-WR843ND | Wireless N | 168 | AP/Client Router |
| TL-WR2543ND | Dual-Band | 446 | Wireless N Gigabit Router |
| TL-R470T+ | Load Balance | 200 | Broadband Router |
| TL-R480T+ | Load Balance | 242 | Broadband Router |
| TL-ER6120 | SafeStream | 1,499 | Gigabit Multi-WAN VPN Router |
| TL-ER7206 | Multi-WAN | 945 | SafeStream Gigabit VPN Router, 1 GbE SFP WAN, 5 GbE RJ45, Highly Secure VPN, Omada SDN Router |
يحتاج راوتر tp link 240 فولت
Support available via phone and email.
Customers viewing TP-Link routers also searched for:
Split your purchase into 4 payments with: